Perfil de saída
Os profissionais do Curso Técnico de Vendas, formados pela Escola de Comércio do Porto, possuem competências para a prospecção de mercado e promoção da venda de produtos/serviços, visando a satisfação e fidelização de clientes.
Público Alvo
Jovens com o 9º ano de escolaridade que pretendam frequentar o ensino secundário.
Tipologia
Ensino Secundário
Duração
3 anos
Nível de Qualificação
Nível IV da União Europeia
Estágio
Anual
| Disciplinas | 1º ano | 2º ano | 3º ano | Total |
|---|---|---|---|---|
| Português | 120 | 100 | 100 | 320 |
| Língua Estrangeira I, II ou III | 100 | 60 | 60 | 220 |
| Área de Integração | 80 | 80 | 60 | 220 |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 40 | 60 | ---- | 100 |
| Educação Física | 100 | 40 | ---- | 140 |
| Total da Formação Sócio-cultural | 440 | 340 | 220 | 1000 |
| Matemática | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Economia | ---- | 80 | 120 | 200 |
| Total da Formação Cientifica | 100 | 180 | 220 | 500 |
| Vender | 198 | 144 | 138 | 480 |
| Organizar e Gerir a Actividade | 108 | 120 | 102 | 330 |
| Comunicar em Vendas | 94 | 82 | 104 | 280 |
| Comunicar em Francês / Espanhol | ---- | 90 | ---- | 90 |
| Formação em Contexto de Trabalho | 140 | 140 | 140 | 420 |
| Total da Formação Técnicas | 560 | 566 | 474 | 1600 |
| Total das Horas Ano / Curso | 1100 | 1086 | 914 | 3100 |

