Perfil de saída
Os Profissionais do Curso Técnico de Contabilidade, formados pela Escola de Comércio do Porto, possuem competências para o desenvolvimento de actividades na área de contabilidade, particularmente da contabilidade e gestão financeiras.
Público Alvo
Jovens com o 9º ano de escolaridade que pretendam frequentar o ensino secundário.
Tipologia
Ensino Secundário
Duração
3 anos
Nível de Qualificação
Nível IV da União Europeia
Estágio
Anual
| Disciplinas | 1º | 2º | 3º | Total |
|---|---|---|---|---|
| Português | 120 | 100 | 100 | 320 |
| Língua Estrangeira I ou II | 100 | 60 | 60 | 220 |
| Área de Integração | 80 | 80 | 60 | 220 |
| Tecnologias de Informação e Comunicação | 100 | - | - | 100 |
| Educação Física | 100 | 40 | - | 140 |
| Total Formação Sócio-cultural | 500 | 280 | 220 | 1000 |
| Matemática | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Economia | - | 80 | 120 | 200 |
| Total Formação Científica | 100 | 180 | 220 | 500 |
| Contabilidade Geral e Analítica | 198 | 204 | 198 | 600 |
| Direito das Organizações | 240 | - | - | 240 |
| Cálculo Financeiro e Estatística Aplicada | 40 | - | 80 | 120 |
| Organização e Gestão Empresarial | - | 120 | 100 | 220 |
| Formação em Contexto de Trabalho | - | 280 | 140 | 420 |
| Total Formação Técnica | 478 | 604 | 518 | 1600 |
| Total Horas Ano/Curso | 1078 | 1064 | 958 | 3100 |

