Perfil de saída
Os Profissionais do Curso Técnico de Marketing, formados pela Escola de Comércio do Porto, possuem competências específicas para, partindo da análise de mercado, desenvolverem actividades de marketing e de comunicação sustentadas.
Público Alvo
Jovens com o 9º ano de escolaridade que pretendam frequentar o ensino secundário.
Tipologia
Ensino Secundário
Duração
3 anos
Nível de Qualificação
Nível IV da União Europeia
Estágio
Anual
| Disciplinas | 1º | 2º | 3º | Total |
|---|---|---|---|---|
| Português | 120 | 100 | 100 | 320 |
| Língua Estrangeira I e II | 100 | 60 | 60 | 220 |
| Área de Integração | 80 | 80 | 60 | 220 |
| Tecnologias de Informação e Comunicação | 40 | 60 | - | 100 |
| Educação Física | 100 | 40 | - | 140 |
| Total Formação Sócio-cultural | 440 | 340 | 220 | 1000 |
| Matemática | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Economia | - | 80 | 120 | 200 |
| Total Formação Científica | 100 | 180 | 220 | 500 |
| Marketing | 130 | 130 | 160 | 420 |
| Comunicação | 100 | 100 | 80 | 280 |
| Comportamento do Consumidor | 100 | 50 | 90 | 240 |
| Gestão Empresarial | 90 | 60 | 90 | 240 |
| Formação em Contexto de Trabalho | 140 | 140 | 140 | 420 |
| Total Formação Técnica | 560 | 480 | 560 | 1600 |
| Total Horas Ano/Curso | 1100 | 1000 | 1000 | 3100 |

