Perfil de saída
Os profissionais do Curso de Técnico de Comércio, formados pela Escola de Comércio do Porto, possuem competências para a gestão comercial autónoma e eficiente de espaços comerciais.
Público Alvo
Jovens com o 9º ano de escolaridade que pretendam frequentar o ensino secundário.
Tipologia
Ensino Secundário
Duração
3 anos
Nível de Qualificação
Nível IV da União Europeia
Estágio
Anual
| Disciplinas | 1º | 2º | 3º | Total |
|---|---|---|---|---|
| Português | 120 | 100 | 100 | 320 |
| Língua Estrangeira I ou II | 100 | 60 | 60 | 220 |
| Área de Integração | 80 | 80 | 60 | 220 |
| Tecnologias de Informação e Comunicação | 40 | 60 | - | 100 |
| Educação Física | 100 | 40 | - | 140 |
| Total Formação Sócio-cultural | 440 | 340 | 220 | 1000 |
| Matemática | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Economia | - | 80 | 120 | 200 |
| Total Formação Científica | 100 | 180 | 220 | 500 |
| Comercializar e Vender | 198 | 144 | 138 | 480 |
| Organizar e Gerir a Empresa | 138 | 120 | 102 | 360 |
| Comunicar no Ponto de Venda | 84 | 72 | 94 | 250 |
| Comunicar Francês/Comunicar Castelhano | - | 90 | - | 90 |
| Estágio | 140 | 140 | 140 | 420 |
| Total Formação Técnica | 560 | 566 | 474 | 1600 |
| Total Horas Ano/Curso | 1100 | 1086 | 914 | 3100 |

