Perfil de saída
Os profissionais do Curso Técnicas Vendas, formados pela Escola de Comércio do Porto, possuem competências para a prospecção de mercado e promoção da venda de produtos/serviços, visando a satisfação e fidelização de clientes.
Público Alvo
Jovens/Adultos (com idade superior ou igual a 18 anos) com o 9º ano de escolaridade completo e que pretendam obter equivalêcia ao 12ºano de escolariedade.
Tipologia
Ensino e Formação de Adultos
Duração
2 anos
Nível de Qualificação
Nível IV da União Europeia
Estágio
No final do Curso
| Formação de Base | Horas |
|---|---|
| Cidadania e Profissionalidade | 150 |
| Sociedade, tecnologia e Ciência | 150 |
| Cultura, Língua e Comunicação | 250 |
| Total | 550 |
| Formação Tecnológica | Horas |
| Empresa e Gestão da Força de Vendas | 25 |
| Mercado e Análise de Mercado | 25 |
| Marketing - Mercado e Posicionamento | 50 |
| Comportamento do Consumidor | 50 |
| Marketing Mix | 50 |
| Aprovisionamento e Gestão de stocks | 25 |
| Informática - folha de cálculo | 50 |
| Língua Inglesa - marketing na venda | 50 |
| Organização administrativa da venda | 50 |
| Gestão do tempo e organização do trabalho | 50 |
| Direito e documentação comercial | 50 |
| Merchandising | 50 |
| Animação no Ponto de Venda | 25 |
| Língua inglesa – organização administrativa da venda | 50 |
| Profissional de vendas - funções e competências | 50 |
| Prospecção Comercial, preparação e planeamento da venda | 25 |
| Entrevista de vendas - abordagem e diagnóstico de necessidades | 25 |
| Apresentação, argumentação e fecho de vendas | 50 |
| Técnicas de Vendas por telefone | 50 |
| Comércio electrónico e e-business | 25 |
| Internet como estratégia de Marketing | 50 |
| Database marketing | 25 |
| Língua Inglesa - técnicas de venda | 25 |
| Negociação | 50 |
|
Atendimento no Serviço Pós-venda |
50 |
| Total | 1075 |
| Portefólio Reflexivo de Aprendizagem | 85 |
| Formação prática em contexto de trabalho | 210 |
| Total | 1870 |

